汽车钢SAPH440,我们专业
钢厂 | 材质 | 规格 | |
宝钢 | SPHC | 2.3*1250*C | |
宝钢 | SPHC | 2.3*1250*C | |
宝钢 | SAPH370 | 1.8*1055*C | |
宝钢 | SAPH370 |
|
|
宝钢 | SAPH370 | 1.8*975*C | |
宝钢 | SAPH370 | 1.8*975*C | |
宝钢 | SAPH370 | 1.8*975*C | |
宝钢 | HR1 | 2.0*1000*C | |
宝钢 | ST37-2 | 2.0*1308*C | |
宝钢 | SAPH440 | 2.28*1000*C | |
宝钢 | SAPH400 | 2.28*1334*C | |
宝钢 | SAPH400 | 2.28*1495*C | |
宝钢 | SAPH440 | 2.28*900*C | |
宝钢 | BR1500HS | 2.3*1080*C | |
宝钢 | BR1500HS | 2.35*1105*C | |
宝钢 | SPHC | 2.5*1107*C | |
宝钢 | SPHD | 2.5*1000*C | |
宝钢 | SPHD | 2.5*1000*C | |
宝钢 |
|
2.5*1055*C | |
宝钢 | SAPH440 | 2.5*1250*C | |
宝钢 | BTC210R | 2.5*1250*C | |
宝钢 | BR1500HS | 2.6*1144*C | |
宝钢 | SPHC | 2.6*1376*C | |
宝钢 | SAPH400 | 2.57*1080*C | |
宝钢 | SAPH440 | 2.57*1035*C | |
宝钢 | SAPH440 | 2.57*1035*C | |
宝钢 | BRC3(相当SPHE) | 2.6*1146*C | |
宝钢 | BRC3(相当SPHE) | 2.6*1146*C | |
宝钢 | 340 XLF(相当于QSTE340TM) | 2.61*1200*C | |
宝钢 | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
|
2.7*1060*C 切边 | |
宝钢 | 050XLF(相当于QSTE340TM) | 2.8*1080*C | |
宝钢 | 050XLF(相当于QSTE340TM) | 2.8*1090*C | |
宝钢 | 050XLF(相当于QSTE340TM) | 2.8*1090*C | |
宝钢 | 050XLF(相当于QSTE340TM) | 2.8*1090*C | |
宝钢 | QStE460TM | 2.8*1160*C 切边 | |
宝钢 | QStE340TM | 2.97*1340*C | |
宝钢 | SPHE | 2.95*1251*C | |
宝钢 | SPHD | 3.0*1307*C | |
宝钢 | SPHD | 3.0*1323*C | |
宝钢 | SPHD | 3.0*1368*C | |
宝钢 | SPHE | 3.0*1350*C | |
宝钢 | SAPH400 | 3.0*920*C | |
宝钢 | SPHD | 3.0*1307*C | |
宝钢 | DD11(相当于SPHC) | 3.0*1250*C | |
宝钢 | DD11(相当于SPHC) | 3.0*1250*C | |
宝钢 | SPHC | 3.1*1591*C GT | |
宝钢 | SAPH370 | 3.15*1285*C | |
宝钢 | BR1500HS |
|
|
宝钢 | SAPH370 | 3.45*1230*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1470*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1470*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1470*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1470*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1122*C | |
宝钢 | SPHC | 3.5*1444*C | |
宝钢 | B250P1-X | 3.6*1430*C | |
宝钢 | SAPH440-F | 3.6*1450*C | |
宝钢 | SAPH440 | 3.95*1188*C | |
宝钢 | SAPH440 | 3.95*1188*C | |
宝钢 | SAPH440 | 3.95*1280*C | |
宝钢 | QStE420TM | 4.5*1240*C | |
宝钢 | SS400 | 4.5*1250*C | |
宝钢 | B250P1-X | 4.5*1560*C | |
宝钢 | SAPH370 | 4.95*1270*C | |
宝钢 | SPHC | 5.0*1460*C | |
宝钢 | SPHE | 5.3*1270*C | |
宝钢 | SAPH440 | 5.95*1137*C | |
宝钢 | B510L | 5.95*1180*C | |
宝钢 | SAPH440 | 6*990*C |
展开全文